Siamo la vostra luce di guida.
Progetti della lavanderia e della cucina, progettazione, fabbricazione, trasporto, installazione. servizio della Un-fermata.
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | V.Kitchen |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | AC1D3DRCC |
Quantità di ordine minimo: | unità 20 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio senza fumigazione dell'esportazione |
Tempi di consegna: | Una settimana |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 20 1 settimana |
Nome di prodotto:: | 1-Door 3-Drawer sotto il contro refrigeratore | Raffreddamento: | Arieggiato |
---|---|---|---|
Tensione: | 220~240V, 110~120V | Colore: | Argento |
application: | Ristorante, supermercato, spuntino, località di soggiorno | Uso: | Carne fresca, alimento di Frozon, latte ecc. della bevanda degli ortaggi da frutto. |
Evidenziare: | Cassetto 3 sotto il contro refrigeratore,Raffreddamento statico sotto il refrigeratore contro,Frigorifero sotto il contro refrigeratore |
Continui prego a passare in rassegna la seguente «tavola della specificazione e di dimensione di prodotto». Se la dimensione che avete bisogno di non è inclusa, prego ci informa dei vostri requisiti del prodotto in moda da poterci ottenere noi in contatto con voi a tempo.
Descrizione di prodotto | Modello | Dimensione (millimetri) | Impiegati. | Capacità | Potere |
1-Door 3-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC1D3DRCC | 1360*700*850 | +2~+8℃ | 250L | 0.298kw |
1-Door 2-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC1D2DRCC | 1500*700*850 | 380L | ||
4-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC4DRCC | 1800*700*850 | 486L | ||
2-Door 2-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC2D2DRCC | 2260*700*850 | 520L | ||
6-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC6DRCC | 1360*700*850 | 250L | ||
2-Door 3-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC2D3DRCC | 1500*700*850 | 380L | ||
1-Door 6-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC1D6DRCC | 1800*700*850 | 486L | ||
9-Drawer sotto il contro refrigeratore | AC9DRCC | 2260*700*850 | 520L | ||
Governo più freddo dritto 1-Door | EUACUC1D | 720*800*2100 | 650L | ||
Governo più freddo dritto 2-Door | EUACUC2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.245kw |
Governo del congelatore verticale 1-Door | EUACUF1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.388kw |
Governo del congelatore verticale 2-Door | EUACUF2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.650kw |
V.Kitchen può aiutarvi a trovare il gas o il campo elettrico perfetto del ristorante per il vostro affare, se avete bisogno di qualche cosa di piccolo ed affidabile o grande e resistente. Cucinando attrezzatura fatta da V.Kitchen.
Persona di contatto: Mr. Ken
Telefono: +86 18665621206