Siamo la vostra luce di guida.
Progetti della lavanderia e della cucina, progettazione, fabbricazione, trasporto, installazione. servizio della Un-fermata.
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | V.Kitchen |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SCCC2D/1.8 |
Quantità di ordine minimo: | unità 20 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio senza fumigazione dell'esportazione |
Tempi di consegna: | Una settimana |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 20 1 settimana |
Nome di prodotto:: | Contatore refrigeratore 2 porte / 1.8 | Capacità: | Multiplo |
---|---|---|---|
Raffreddamento: | Arieggiato | Tensione: | 220~240V, 110~120V |
application: | Ristorante, supermercato, spuntino, località di soggiorno | Colore: | Argento |
Uso: | Carne fresca, alimento di Frozon, latte ecc. della bevanda degli ortaggi da frutto. | ||
Evidenziare: | Refrigeratore di refrigerazione per il ristorante,refrigeratore di refrigerazione di 1800mm,refrigeratore di refrigerazione 486L |
Continui prego a passare in rassegna la seguente «tavola della specificazione e di dimensione di prodotto». Se la dimensione che avete bisogno di non è inclusa, prego ci informa dei vostri requisiti del prodotto in moda da poterci ottenere noi in contatto con voi a tempo.
Descrizione di prodotto | Modello | Dimensione (millimetri) | Impiegati. | Raffreddamento | Capacità | Tensione | Hertz | Potere |
Contro refrigeratore 1.2M degli ss 2-Door | SCCC2D/1.2 | 1200*760*800 |
+5~-5℃ |
Elettricità statica | 250L |
220~240v 110~120v |
50/60 60 |
0.156kw |
Contro refrigeratore 1.5M degli ss 2-Door | SCCC2D/1.5 | 1500*760*800 | 380L | 0.156kw | ||||
Contro refrigeratore 1.5M degli ss 2-Door | SCCC2D/1.8 | 1800*760*800 | 486L | 0.156kw | ||||
Contro refrigeratore degli ss 2-Door | SCUC2D | 650*730*1950 | 505L | 0.24kw | ||||
Contro refrigeratore degli ss 4-Door | SCUC4D | 1220*730*1950 | 930L | 0.42kw | ||||
Contro refrigeratore degli ss 6-Door | SCUC6D | 1830*730*1950 | 1420L | 0.6kw | ||||
Contro congelatore degli ss 2-Door | SCUF2D | 650*730*1950 | 0~-18℃ | 505L | 0.24kw | |||
Contro congelatore degli ss 4-Door | SCUF4D | 1220*730*1950 | 930L | 0.42kw | ||||
Contro congelatore degli ss 6-Door | SCUF6D | 1830*730*1950 | 1420L | 0.6kw |
V.Kitchen può aiutarvi a trovare il gas o il campo elettrico perfetto del ristorante per il vostro affare, se avete bisogno di qualche cosa di piccolo ed affidabile o grande e resistente. Cucinando attrezzatura fatta da V.Kitchen.
Persona di contatto: Mr. Ken
Telefono: +86 18665621206