Siamo la vostra luce di guida.
Progetti della lavanderia e della cucina, progettazione, fabbricazione, trasporto, installazione. servizio della Un-fermata.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | V.Kitchen |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | S903-3DDC |
Quantità di ordine minimo: | unità 20 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio senza fumigazione dell'esportazione |
Tempi di consegna: | Una settimana |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | unità 20 1 settimana |
Nome di prodotto:: | Refrigeratore con display curvo a 3 porte | Raffreddamento: | Statico |
---|---|---|---|
Tensione: | 220~240V, 110~120V | Colore: | Argento |
Applicazione: | Ristorante, supermercato, spuntino, località di soggiorno | Uso: | Carne fresca, alimento di Frozon, latte ecc. della bevanda degli ortaggi da frutto. |
Impiegati.: | +2~+8℃ | ||
Evidenziare: | attrezzatura di refrigerazione commerciale 390L,0.42 kw Commercial Refrigeration Equipment,42 chilowatt dell'attrezzatura di refrigerazione commerciale |
Frigorifero dell'esposizione curvo porte del refrigeratore tre di Counder delle porte dell'annuncio pubblicitario 3 di S903-3DDC
Continui prego a passare in rassegna la seguente «tavola della specificazione e di dimensione di prodotto». Se la dimensione che avete bisogno di non è inclusa, prego ci informa dei vostri requisiti del prodotto in moda da poterci ottenere noi in contatto con voi a tempo.
Descrizione di prodotto | Modello | Dimensione (millimetri) | Capacità | Potere |
Refrigeratore 2-Door di Counder | S901-2D | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Refrigeratore 1-Door&2-Drawer di Counder | S901-1D2DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Refrigeratore 4-Drawer di Counder | S901-4DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Cima del refrigeratore 2-Door&Granite di Counder | S901-2DGT | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Refrigeratore 2-Door&Salad Prep.Top di Counder | S900-2DSTD | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Refrigeratore 2-Door&Pizza Prep.Top di Counder | S900-2DPS | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Il refrigeratore 2-Door&Display di Counder ha curvato | S900-2DDC | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Cima del refrigeratore 2-Door&Salad di Counder | S900-2DSL | 900*700*850 | 250L | 0,23 chilowatt |
Refrigeratore 3-Door di Counder | S902-3D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Refrigeratore 1-Door&4-Drawer di Counder | S902-1D4DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Refrigeratore 6-Drawer di Counder | S902-6DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Cima del refrigeratore 3-Door&Granite di Counder | S902-3DGT | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Refrigeratore 3-Door&Salad Prep.Top di Counder | S903-3DSTD | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Refrigeratore 3-Door&Pizza Prep.Top di Counder | S903-3DPS/D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Il refrigeratore 3-Door&Display di Counder ha curvato | S903-3DDC | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
Cima del refrigeratore 3-Door&Salad di Counder | S903-3DSL | 1365*700*850 | 390L | 0,42 chilowatt |
V.Kitchen può aiutarvi a trovare il gas o il campo elettrico perfetto del ristorante per il vostro affare, se avete bisogno di qualche cosa di piccolo ed affidabile o grande e resistente. Cucinando attrezzatura fatta da V.Kitchen.
Persona di contatto: Mr. Ken
Telefono: +86 18665621206